项目 | 单位 | 负荷开关柜 C |
真空断路器柜 V |
电压互感器 柜 PT |
||
额定电压 | kV | 12 | 12 | 12 | ||
工频耐受电压 | 相间、相地 | kV | 42 | 42 | 42 | |
断口 | kV | 48 | 48 | 48 | ||
雷电冲击耐受电压 | 相间、相地 | kV | 75 | 75 | 75 | |
断口 | kV | 85 | 85 | 85 | ||
额定频率 | Hz | 50/60 | 50/60 | 50/60 | ||
额定电流 | A | 630 | 630/1250 | 630 | ||
额定短路开断电流 | kV | 20/25 | ||||
额定短时耐受电流3s | kV | 20 | 20/25 | 20 | ||
额定峰值耐受电流 | kV | 50 | 50/63 | 50 | ||
额定短路关合电流(峰值) | kV | 50 | 50/63 | 50 | ||
额定转移电流 | A | |||||
额定有功负荷开断电流 | A | 630 | 630 | |||
额定闭环开断电流 | A | 630 | 630 | |||
5%额定有功负荷开断电流 | A | 31.5 | 31.5 | |||
局部放电 | Pc | 10 | 10 | 10 | ||
额定操作顺序 | 0-0.3s-CO- 180s-C0 |
|||||
整柜重量 | 160 | 200 | 300 | |||
机 械 寿 命 |
断路器/负荷开关 | 次 | 10000 | 10000 | ||
隔离接地开关 | 3000 | 3000 | 3000 | |||
电寿命 | 次 | E3 | E3 | E3 | ||
浸水试验 | 12kV24小时(水下施加30kPa的压力) | |||||
内部燃弧试验 | 20kA 1s | |||||
防 护 等 级 |
开关单元部分 | IP67 | ||||
柜体部分 | IP4X |