型号 | NDM3-63 | NDM3-100 | NDM3-125 | NDM3-160 | |||||||||||
壳架等级额定电流Inm(A) | 63 | 100 | 125 | 160 | |||||||||||
额定电流In(A) | 10、16、20、25、 32、40、50、63 |
10、16、20、 25、32、40、 50、63、80、 100 |
16、20、25、32、40、 50、63、80、100、125 |
125、140、160 | |||||||||||
额定绝缘电压UI(V) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |||||||||||
额定冲击耐受电压UImp(V) | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | |||||||||||
工频耐受电压U(1分钟)(V) | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | |||||||||||
使用类别 | A | A | A | A | |||||||||||
极数 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | ||
分断能力级别 | L | M | C | L | M | H | C | L | M | ||||||
额定极限短路 分断能力lcu(kA) |
AC 380/400/415V | 36 | 55 | 55 | 40 | 40 | 50 | 70 | 100 | 70 | 40 | 50 | 70 | 70 | |
AC 500V | 20 | 20 | 15 | 15 | 40 | 40 | |||||||||
AC 660/690V | 12 | 12 | 12 | 12 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||||
额定运行短路 分断能力lcs(kA) |
AC 380/400/415V | 36 | 40 | 40 | 30 | 30 | 40 | 50 | 70 | 50 | 30 | 40 | 50 | 50 | |
AC 500V | 15 | 15 | 12 | 12 | 40 | 40 | |||||||||
AC 660/690V | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||
操作性能(次) | 电气寿命 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | ||||||||||
机械寿命 | 免维护寿命 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | ||||||||||
可维护寿命 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | |||||||||||
外形尺寸 |
L(mm) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 150 | 150 | 150 | 150 | 139 | 150 | 150 | 150 | |
W(mm) | 75 | 75 | 100 | 75 | 100 | 92 | 92 | 92 | 122 | 92 | 92 | 92 | 122 | ||
H(mm) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 69 | 87.5 | 87.5 | 87.5 | 75.3 | 74.3 | 92.3 | 92.3 | ||
飞弧距离(mm) | ≤50 | ≤50 | ≤50 | ||||||||||||
接线方式 | 板前接线、P、Z1、Z3Q、Z3H | 板前接线、P、JK、CK、K、 Z1、Z2Q、Z2H、Z3Q、Z3H |
板前接线、P、Z1、Z3Q、Z3H |