额定电流In(+40℃) (A) | 630、800、1000、1250、1600、2000、2500 | |||||
N极额定电流 | 100%In | |||||
额定工作电压Ue (V) | AC220/230/240、AC380/400/415、AC440/480、AC660/690、AC800、AC1000、AC1140、AC1380V、AC1500V | |||||
额定频率f (Hz) | 50/60 | |||||
额定绝缘电压Ui (V) | 1800 | |||||
额定冲击耐受电压Uimg (KV) | 18 | |||||
极数 pole | 3、4 | |||||
全分断时间 (ms) | ≤30 | |||||
闭合时间 (ms) | ≤70 | |||||
分断类型 | S | H | HU | XU | ||
额定极限短路分断能力 Icu(有效值) (kA) |
AC220V~415V | 66 | 85 | - | - | |
AC440V/480V/660V/690V | 55 | 66 | - | - | ||
AC800V | - | - | 60 | - | ||
AC1000V | - | - | 55 | - | ||
AC1140V | - | - | 50 | 50 | ||
AC1380V/AC1500V | - | - | - | 50 | ||
额定运行短路分断能力 Ics(有效值) (kA) |
AC220V~415V | 66 | 85 | - | - | |
AC440V/480V/660V/690V | 55 | 66 | - | - | ||
AC80OV | - | - | 60 | - | ||
AC1000V | - | - | 55 | - | ||
AC1140V | - | - | 50 | 50 | ||
AC1380V/AC1500V | - | - | - | 50 | ||
额定短路接通能力 Icm(峰值) (kA) |
AC220V~415V | 145.2 | 187 | - | - | |
AC440V/480V/660V/690V | 121 | 145.2 | - | - | ||
AC80OV | - | - | 132 | - | ||
AC1000V | - | - | 121 | - | ||
AC1140V | - | - | 110 | 110 | ||
AC1380V/AC1500V | - | - | - | 110 | ||
额定短时耐受电流 Icw(有效值)1s(kA) |
AC220V~415V | 66 | 85 | - | - | |
AC440V/480V/660V/690V | 55 | 66 | - | - | ||
AC80OV | - | - | 60 | - | ||
AC1000V | - | - | 55 | - | ||
AC1140V | - | - | 50 | 50 | ||
AC1380V/AC1500V | - | - | - | 50 | ||
操作性能 | 电气寿命(次) 操作频率 (20次/小时) |
AC220V~415V | 15000(630A~1250A)、11500(1600A~2000A)、11000(2500A) | |||
AC440V/480V/660V/690V | 12500(630A~1250A)、10000(1600A~2000A)、8000(2500A) | |||||
AC80OV | 5000(630A~2000A)、4500(2500A) | |||||
AC1000V/1140V | 3000(630A~2000A)、2000(2500A) | |||||
AC1380V/AC1500V | 500(2500A) | |||||
机械寿命(次) 操作频率 (60次/小时) |
免维护 | 15000(XU产品10000) | ||||
有维护 | 30000 | |||||
安装方式 | 固定式、抽屉式 | |||||
主电路接线方式 | 水平接线、垂直接线、水平加长接线、垂直加长接线、混合接线(上水平下垂直)、混合接线(上垂直下水平)、 混合加长接线(上水平下垂直)、混合加长接线(上垂直下水平) |